名稱(chēng) | 密度 | 成型收縮率 | UL94阻燃 | 產(chǎn)品描述及應(yīng)用 | 產(chǎn)品實(shí)例 |
PA612 158 | 1.06 | UL746B/0.75mm | 耐水解,耐熱性,中等粘度,聚酰胺樹(shù)脂 |
|||
PA612 151 | 1.06 | UL746B/0.75mm | 耐水解,耐熱性,低粘度 |
|||
PA1010 RS LC1610 | 105 | 擠出成型,增韌,熱穩(wěn)定,含有75%的再生來(lái)源成分 |
||||
PA1010 RS LC1600 | 1.04 | UL94 HB | 擠出成型,含有60%的再生來(lái)源成分,柔性,增韌, |
|||
PA1010 RS LC1201 | 1.04 | UL94 HB | 擠出成型,含有85%再生來(lái)源成分,靈活的再生聚酰胺樹(shù)脂,中等粘度, |
|||
PA1010 RS LC1010 | UL94 HB | 擠出成型,含有90%的再生來(lái)源成分,柔性,未增強(qiáng) |
||||
PA1010 RS LC1000 | UL94 HB | 擠出成型,含有90%的再生來(lái)源成分,柔性,未增強(qiáng) |
||||
PA6 PLS93G35DH1 | 1.4 | UL94 HB | 注塑成型,含有35%玻璃釬維增強(qiáng),優(yōu)良的耐熱性 |
|||
PA6 FN727 | 1.02 | UL94 HB | 非常靈活的聚酰胺6具有良好的低溫合金樹(shù)脂 |
|||
PA6 EFE7374 | 1.41 | UL94 HB | 注塑成型,含有40%釬維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,潤(rùn)滑,增韌 |
|||
PA6 BM73G15P | 1.22 | UL94 HB | 吹塑成型,含有15%玻璃釬維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,潤(rùn)滑,增韌 |
|||
PA6 7335F | 1.13 | UL94 HB | 注射成型,潤(rùn)滑,聚酰胺6樹(shù)脂 |
|||
PA6 7331J | 1.13 | UL94 HB | 注射成型,潤(rùn)滑快速循環(huán)聚酰胺6樹(shù)脂 |
|||
PA6 7304 | UL94 HB | 擠出成型,中等粘度,無(wú)潤(rùn)滑尼龍6樹(shù)脂 |
||||
PA6 84G33 | UL746B/0.75mm | 含有33%玻璃釬維增強(qiáng)增韌聚酰胺66和聚酰胺6合融黑色立方體混合樹(shù)脂。這種樹(shù)脂是 |
||||
PA6 74G33W | 1.39 | UL94 HB | 高光澤汽車(chē)耐候黑色,含有33%玻璃纖維增強(qiáng),尼龍適用于汽車(chē),家具,家用電器 |
|||
PA6 74G33J | UL94 HB | 含有33%玻璃釬維增強(qiáng),
尼龍66和尼龍6的熔融樹(shù)脂,適用于汽車(chē),家具,家用電器 |
||||
PA6 73M40 | 1.45 | UL746B 0.75mm | 注塑成型,含有40%的礦物增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低翹曲 |
|||
PA6 73M30 | UL746B 0.75mm | 注塑成型,含有30%礦物增強(qiáng),熱穩(wěn)定,低翹曲 |
||||
PA6 73GM40 | 1.46 | UL94 HB | 含有40%礦物/玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定尼龍6樹(shù)脂注塑成型 |
|||
PA6 73G15HSL | 1.25 | UL746B 1.5mm | 含有15%玻璃纖維增強(qiáng),熱穩(wěn)定,黑色尼龍6樹(shù)脂注塑成型.. |
|||
PA RS LC4601 | 1.04 | UL94 HB | 擠出成型,良好的靈活性,聚酰胺樹(shù)脂 |
|||
PA RS LC2800 | UL94 HB | 擠出成型,含有至少60%的可再生來(lái)源的成分(重量)的可再生來(lái)源的聚酰胺。它是一個(gè) |
||||
pa RS LC2600 | 1.05 | UL94 HB | 含有50%以上的可再生來(lái)源成分 |
|||
PA PLSFR95G15DH2 | 1.48 | UL94 HB | 含有15%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃,適用于電器,電子 |