名稱 | 密度 | 成型收縮率 | UL94阻燃 | 產品描述及應用 | 產品實例 |
ABS A3000TXB | 1.08 | 0.4 - 0.6 | UL94 HB | 是基于ABS樹脂產品具有永久性防靜電性能 |
||
ABS A3000T | 1.08 | UL94 V-0 | ||||
ABS A3000LTH | 1.08 | UL94 HB | 含有一個抗靜電特性的ABS的化合物 |
|||
ABS A3000 | 1.06 | UL94 HB/1.5mm | 基于中含有防靜電丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯樹脂的化合物 |
|||
ABS A1000H | 1.05 | UL94HB/1.52mm | 基于ABS的未填充化合物 |
|||
ABS 9X10401H | 1.45 | UL94 HB | 是一種化合物是基于專有含填料聚苯 |
|||
ABS AF004 | 1.19 | UL94HB /1.5mm | 基于含20%玻璃纖維的丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯樹脂的化合物 |
|||
PS CL001I | 1.06 | UL94 HB | 基于含有5%的PTFE聚苯乙烯樹脂的化合物 |
|||
PUR TH0750A | 7.5 | UL94 HB | 基于聚氨酯樹脂的化合物 |
|||
PUR TH0600A | 6.03 | UL94 HB | 基于聚氨酯樹脂的化合物。 |
|||
PUR TH0450A | 4.49 | UL94 HB | 基于聚氨酯樹脂的化合物。 |
|||
PUR TH0300A | 3.19 | UL94 HB | 聚氨酯樹脂的化合物 |
|||
PS CZL36 | 1.52 | UL94 HB |
含有30%磨細的玻璃和15%的PTFE聚苯乙烯樹脂的化合物 |
|||
PS CX05470 | 1.18 | UL94 HB | 基于含玻璃Fiberr聚苯乙烯樹脂復合 |
|||
PS CF008 | 1.37 | UL94 HB | 含有40%玻璃纖維的聚苯乙烯樹脂的化合物 |
|||
PS CBL36XXC | 1.42 | UL94 HB | 含30%玻璃珠和15%PTFE聚苯乙烯樹脂的化合物 |
|||
PP MT00E | 1.94 | UL94 HB | 含70%專有熱填料的聚丙烯樹脂的化合物 |
|||
PP MS003 | 1.01 | UL94 HB | 含有15%不銹鋼聚丙烯樹脂的化合物。 |
|||
PP MS002 | 0.97 | UL94 HB | 含10%不銹鋼聚丙烯樹脂的化合物 |
|||
PP M1000S | 1.12 | UL94 HB | 未填充聚丙烯樹脂。 |
|||
PE PDXF89080 | 0.92 | UL94 V-0 | 含有專有填料聚乙烯的化合物 |
|||
PE FX98501 | 1.09 | UL94 HB | 含有玻璃纖維聚乙烯樹脂的化合物 |
|||
PE FX98500 | 0.97 | UL94 HB | 基于含有碳粉聚乙烯樹脂 |
|||
PE FX91304 | 0.94 | UL94 HB | 化合物是基于專有含有聚乙烯填料 |
|||
PE FX04491H | UL94 HB | 含有專有填料的聚乙烯樹脂 |